| Datenbanken und Bibliotheken amerikanischer Institutionen.
Datenbanken von Technical ReportsFachgebiete : Physik, Chemie, Mathematik, Computerwissenschaft, Energie, Umwelt, Bio- und Geowissenschaften | 
| STINET Multiple Database Search | Simultansuche in den Datenbanken des DTIC, DOD, DOE und der NASA | 
| NASA Technical Report Server (NTRS), v 2.0 | gleichzeitige Recherche in 16 verschiedenen Datenbanken. Besonders umfangreich CASITRS (RECONselect) mit über 2 Mill. Nachweisen ab 1962. Fachgebiete: Physik, Chemie, Technik, Geowissenschaften, Life Sciences, Mathematik u. Computerwiss.  Einige Datenbanken teilweise elektronisch, Langley Research Center vollständig elektronisch = 1200) | 
| NTIS Technical Reports List Home Page | Datenbank vonTechnical Reports der USA und aderer Länder, ca. 700000 Dokumente | 
| STINET Scientific and Technical Reports Collection | über 350000 Dokumente, davon 3800 elektronisch | 
| LANL Research Library Online
                 Catalog | WWW- und Telnetzugang | 
| LLNL Library OPAC. | WWW-OPAC des Lawrence Livermore National Laboratory | 
| LLNL Documents Online | elektronische Dokumente (8500) | 
| DOE Reports Bibliographic Database. | Datenbank des  U.S. Department of Energy. Reports ab 1994 (53000) | 
| NREL Publications. | Datenbank des DOE ( National Renewable Energy Laboratory), ab 1977, einige Titel elektronisch | 
| Sandia Horizon Catalog Access | WWW-OPAC des Sandia National Laboratory | 
| OASIS Library Catalog | WWW-OPAC des OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY | 
| ORNL Publications Database | Oak Ridge National Laboratory Reports ab 1985 | 
| Lawrence Berkeley National Laboratory Publications | Telnetverbindung ( telnet csa1.lbl.gov, login: cat ), LBNL Library und LBNL Reports seit 1989 | 
| U.S. Geological Survey Library | Telnetverbindung zur USGS Library (login: library), WWW-OPAC geplant, 200000 Nachweise seit 1975 | 
| U.S. Geological Survey Publications and Data Products | Datenbank der Publikationen (Professional Papers usw.) | 
| Search Abstracts of Rand Documents | Datenbank der Rand Corporation | 
Diese HTM-Schrift wurde
zusammengestellt von Hans Hehl, Universitätsbibliothek Regensburg. Letzte Fassung vom 13.11.1997